GRÖßENTABELLE
Finde deine Größe
Nutze unsere Größentabellen und Messanleitungen, um die perfekte Passform zu finden.
Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 96-101 | 82-87 | 69 | 
| M | 102-107 | 88-93 | 71 | 
| L | 108-113 | 94-99 | 73 | 
| XL | 114-119 | 100-105 | 75 | 
| XXL | 120-125 | 106-111 | 77 | 
Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 72-77 | 92-97 | 76 | 
| M | 78-83 | 98-103 | 77 | 
| L | 84-89 | 104-109 | 78 | 
| XL | 90-95 | 110-115 | 79 | 
| XXL | 96-101 | 116-121 | 80 | 
Messanleitung
• Brust: Miss horizontal um die stärkste Stelle deiner Brust.
• Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille.
• Hüfte: Miss horizontal um die stärkste Stelle deiner Hüfte.
• Innenbein: Miss von der Innenseite des Beins bis zum Knöchel.
Tipp: Lass dich am besten von einer zweiten Person vermessen und trage dabei eng anliegende Kleidung.